Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | 5.642 | 5.657 | 6.567 | 6.333 |
Baten | 2.074 | 1.563 | 1.913 | 2.053 |
Saldo | -3.567 | -4.094 | -4.655 | -4.280 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 543 | 150 | 350 | 451 |
Onttrekkingen | 98 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -446 | -150 | -350 | -451 |
Resultaat | -4.013 | -4.244 | -5.005 | -4.731 |
Wat heeft het gekost?