Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | 4.681 | 4.676 | 8.474 | 8.687 |
Baten | 513 | 382 | 382 | 638 |
Saldo | -4.167 | -4.294 | -8.092 | -8.049 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 215 | 126 | 126 | 220 |
Onttrekkingen | 0 | 1.600 | 2.383 | 2.383 |
Saldo | -215 | 1.474 | 2.258 | 2.163 |
Resultaat | -4.382 | -2.820 | -5.835 | -5.886 |
Wat heeft het gekost?