Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | 7.614 | 10.878 | 7.424 | 6.390 |
Baten | 4.256 | 6.013 | 2.471 | 1.994 |
Saldo | -3.359 | -4.865 | -4.953 | -4.396 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 1.086 | 608 | 636 | 711 |
Onttrekkingen | 19 | 68 | 73 | 13 |
Saldo | -1.067 | -540 | -563 | -697 |
Resultaat | -4.426 | -5.405 | -5.516 | -5.093 |
Wat heeft het gekost?