Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | 3.376 | 3.181 | 3.947 | 3.177 |
Baten | 834 | 708 | 1.212 | 810 |
Saldo | -2.542 | -2.473 | -2.735 | -2.367 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 971 | 831 | 1.184 | 1.187 |
Onttrekkingen | 386 | 0 | 376 | 48 |
Saldo | -584 | -831 | -808 | -1.139 |
Resultaat | -3.126 | -3.304 | -3.544 | -3.506 |
Wat heeft het gekost?