Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | 7.636 | 7.935 | 8.291 | 8.277 |
Baten | 2.082 | 1.975 | 1.973 | 2.110 |
Saldo | -5.554 | -5.960 | -6.318 | -6.166 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 75 | 50 | 50 | 50 |
Saldo | 75 | 50 | 50 | 50 |
Resultaat | -5.479 | -5.910 | -6.268 | -6.116 |
Wat heeft het gekost?