Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | 10.909 | 9.804 | 11.410 | 10.590 |
Baten | 9.669 | 9.082 | 10.035 | 9.564 |
Saldo | -1.241 | -722 | -1.375 | -1.026 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 658 | 0 | 0 | 52 |
Onttrekkingen | 1.058 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 400 | 0 | 0 | -52 |
Resultaat | -841 | -722 | -1.375 | -1.078 |
Wat heeft het gekost?