Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | 5.076 | 18.618 | 12.859 | 22.726 |
Baten | 7.787 | 17.913 | 10.902 | 21.423 |
Saldo | 2.710 | -705 | -1.957 | -1.304 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 800 | 476 | 467 | 97 |
Onttrekkingen | 3 | 0 | 322 | 322 |
Saldo | -796 | -476 | -145 | 224 |
Resultaat | 1.914 | -1.181 | -2.103 | -1.079 |
Wat heeft het gekost?