Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | 66.901 | 62.535 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 23.320 | 24.156 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 9.231 | 8.307 |
Totaal | 99.453 | 94.998 |
Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 22.450 | 23.108 |
Bedrijfsgebouwen | 28.534 | 23.431 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 8 | 11 |
Vervoermiddelen | 1.185 | 975 |
Machines, apparaten en installaties | 3.006 | 2.645 |
Overige materiële vaste activa | 2.190 | 2.281 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 9.528 | 10.083 |
Totaal | 66.901 | 62.534 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 23.108 | 72 | 154 | 473 | 0 | 104 | 22.450 |
Bedrijfsgebouwen | 23.431 | 6.671 | 288 | 1.199 | 81 | 0 | 28.534 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Vervoermiddelen | 975 | 345 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1.185 |
Machines, apparaten en installaties | 2.645 | 810 | 0 | 449 | 0 | 0 | 3.006 |
Overige materiële vaste activa | 2.281 | 94 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.190 |
In erfpacht uitgegeven grond | 10.083 | 78 | 633 | 0 | 0 | 9.528 | |
Totaal | 62.534 | 8.070 | 1.075 | 2.444 | 81 | 104 | 66.901 |
De desinvesteringen gronden en terreinen betreffen de afwikkeling van boekwaarde bij de verkoop van enkele percelen die in 2019 waren verkregen uit een kavelruil, inbreng van gronden voor de rotonde Abt van Engelenweg in Geerpark. Daarnaast is het pand Wijksestraat 1 verkocht en is een kavel aan de Parallelweg Heesbeen verkocht.
De afwaarderingen van gronden heeft betrekking op de mutatie van de verliesvoorziening van de ‘Grond bestemd voor gebiedsontwikkeling door de gemeente op termijn’ groot € 104.000. Deze mutatie in de voorziening betreft een bijstorting in de voorziening voor het complex Schoolstraat Zuid (van Delft). Dit complex voldoen aan de criteria uit het BBV om te kwalificeren als “warme gronden”. Voor dit complex wordt jaarlijks een exploitatieberekening gemaakt om haalbaarheid te bepalen en ook de hoogte van de verliesvoorziening te bepalen.
De gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen [oud] | 22.861 | 22 | 154 | 473 | 0 | 22.257 |
Subtotaal | 22.861 | 22 | 154 | 473 | 0 | 22.257 |
Gronden bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn | ||||||
Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [voorheen NIEGG] | 1.927 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.977 |
Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid (van Delft) | -1.680 | 0 | 0 | 0 | 104 | -1.784 |
Subtotaal | 247 | 50 | 0 | 0 | 104 | 193 |
Totaal | 23.108 | 72 | 154 | 473 | 104 | 22.450 |
De gronden die bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente worden hieronder kort toegelicht:
Schoolstraat Zuid (van Delft): in april 2019 is een overeenkomst met een ontwikkelaar van rechtswege ontbonden vanwege een eindtermijn in de overeenkomst. De gemeente heeft vervolgens ingezet op de realisatie van sociale woningbouw op de betreffende locatie. Woonveste onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een plan met voornamelijk sociale huur op de gemeentelijke gronden. Een begin 2022 uitgevoerde taxatie van het gemeentelijk eigendom laat zien dat de resterende netto boekwaarde (gecorrigeerd voor de verliesvoorziening) kan worden terugverdiend. Bij de actualisatie van de exploitatieopzet voor de jaarrekening is rekening gehouden met een bijdrage in het fonds bovenwijkse voorzieningen wat leidt tot een hogere verliesvoorziening.
De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2022 | Cumulatief besteed t/m 2022 | |
---|---|---|---|
Herinrichting Kavelingweg | 133 | 1 | 145 |
Herinrichting Sportlaan | 348 | 4 | 330 |
Herinrichten Parallelweg Heesbeen | 400 | 8 | 413 |
Herinrichting Nassaulaan | 289 | 9 | 291 |
Voorbereiden Dromenvanger/Leilinde | 423 | 424 | 424 |
Dromenvanger/Leilinde nieuwbouw | 6.442 | 1.531 | 1.533 |
Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout | 2.577 | 665 | 771 |
Verduurzaming Die Heygrave | 3.345 | 2.604 | 2.922 |
Verduurzaming sportzaal De Vennen | 1.350 | 156 | 197 |
Verduurzaming sporthal Dillenburg | 0 | 4 | 4 |
Verduurzaming sportzaal de Kubus | 0 | 0 | 3 |
Inhuizing bibliotheek Drunen in Voorste Venne | 1.374 | 133 | 153 |
Upgrade Lambertusschool | 1.402 | 1.154 | 1.248 |
Tractor John Deere 5115M 2021 | 60 | 76 | 76 |
Opel Mokka R-317-VK | 29 | 32 | 32 |
Opel Mokka R-318-VK | 29 | 32 | 32 |
Opel Mokka R-319-VK | 29 | 32 | 32 |
Opel Mokka R-320-VK | 29 | 32 | 32 |
Opel Mokka R-321-VK | 29 | 32 | 32 |
Opel Mokka R-322-VK | 29 | 32 | 32 |
Opel Mokka R-323-VK | 29 | 32 | 32 |
Toyota Pro Ace VSZ-34-G | 57 | 43 | 43 |
Led verlichting SC Elshout, voetbal | 50 | 2 | 2 |
Led verlichting SC Elshout, handbal | 12 | 2 | 2 |
Led verlichting Vlijmense Boys | 57 | 2 | 2 |
Led verlichting VV Nieuwkuijk | 62 | 2 | 2 |
Led verlichting VV Haarsteeg | 109 | 2 | 2 |
Led verlichting FC Drunen | 53 | 2 | 2 |
Led verlichting HHC’09 | 26 | 2 | 2 |
Led verlichting DAK | 43 | 2 | 2 |
Led verlichting HV Avanti | 13 | 2 | 2 |
Veldrenovatie MHCD | 0 | 2 | 2 |
Toplaag FC Drunen | 23 | 22 | 22 |
Zorgplicht kunstgras RKDVC | 29 | 25 | 25 |
Zorgplicht kunstgras VV Haarsteeg | 29 | 25 | 25 |
Voorste Venne inrichting bieb | 346 | 6 | 6 |
Containerbak 12 m³ met afdek | 20 | 19 | 19 |
Containerbak 19 m³ met afdek | 22 | 22 | 22 |
Waterwagen 2022 | 40 | 38 | 38 |
Maai- laadcombinatie | 48 | 46 | 46 |
Heftruck Toyota | 15 | 15 | 15 |
Vervangingsinvestering automatisering 2021 | 675 | 295 | 676 |
Vervangingsinvestering automatisering 2022 | 395 | 248 | 248 |
EML gemeentehuis Vlijmen | 35 | 4 | 32 |
EML gemeentehuis Drunen | 17 | 4 | 28 |
EML Gemeentewerf Drunen | 64 | 45 | 50 |
Sneeuwploeg SNK 21.2 EPZ 180 | 12 | 6 | 6 |
Sneeuwploeg SNK 27.2 EPZ 240 | 13 | 9 | 9 |
Nido Stratos | 38 | 40 | 40 |
Vervanging lichtmasten 2022 | 171 | 5 | 5 |
Vervanging armaturen 2022 | 214 | 10 | 10 |
EML Bezoekerscentrum Heusden | 19 | 3 | 25 |
EML sportzaal de Brug | 18 | 0 | 10 |
EML Bibliotheek Vlijmen | 16 | 1 | 16 |
In erfpacht uitgegeven gronden
Op 31 december 2022 zijn eenentwintig percelen bouwgrond uitgegeven in erfpacht. Daarnaast is/was ook zwembad ’t Run in erfpacht uitgegeven. Deze erfpachtpercelen bevinden zich in de gebieden:
Aantal | Toename | Afname | Aantal | Waarde eerste uitgifte | |
---|---|---|---|---|---|
Hoog l | 7 | 7 | 4.902 | ||
Dillenburg | 3 | 3 | 868 | ||
Geerpark | 2 | 1 | 1 | 191 | |
Metal Valley | 4 | 4 | 2.780 | ||
Groenewoud l (Metal Valley) | 1 | 1 | 0 | 106 | |
Nassaulaan | 1 | 1 | 456 | ||
Sportlaan | 2 | 2 | 144 | ||
Kavelingenweg | 0 | 1 | 1 | 78 | |
Zwembad ‘t Run | 1 | 1 | 3 | ||
21 | 1 | 2 | 20 | 9.528 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 612 | 638 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 22.580 | 23.362 |
Machines, apparaten, installaties | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 128 | 155 |
Totaal | 23.320 | 24.155 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 638 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 612 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 23.362 | 604 | 0 | 521 | 80 | 785 | 22.580 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 155 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 128 |
Totaal | 24.155 | 604 | 0 | 574 | 80 | 785 | 23.320 |
Wanneer onder bijdragen van derden bedragen zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen zijn vermeld de investeringen die rechtstreeks uit de voorziening vervanging riolering alsmede de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2022 | Cumulatief besteed t/m 2022 | |
---|---|---|---|
Afkoppelen herstraten Schubertstraat | 304 | 18 | 358 |
Afvalwater Metal Valley | 715 | 19 | 678 |
Watersysteem Spoorlaan Drunen | 99 | 0 | 0 |
Vervangen 18 drukgemalen en gemaal D’Oultremontweg | 528 | 364 | 403 |
Watermaatregelen Oranjeveld eo Drunen | 0 | 18 | 53 |
Reconstructie Mgr. Van Kesselstraat Vlijmen | 203 | 115 | 159 |
Reconstructie Christinastraat eo Oudheusden | 0 | 52 | 84 |
Reconstructie Admiraalsweg Drunen | 262 | 14 | 256 |
Watermaatregelen Jhr. de la Courtstraat Vlijmen | 0 | 2 | 3 |
Watermaatregelen Nassaulaan Vlijmen | 0 | 2 | 3 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgebouwen | 149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 130 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 8.129 | 2.377 | 0 | 191 | 285 | 947 | 9.083 |
Overige materiële vaste activa | 29 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 8.307 | 2.379 | 0 | 223 | 285 | 947 | 9.231 |
Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afdekking van uitgaven vanuit voorzieningen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2022 | Cumulatief besteed t/m 2022 | |
---|---|---|---|
Reconstructie Admiraalsweg | 872 | 162 | 872 |
Herbestraten HJ v Brabantlaan | 1.383 | 512 | 1.394 |
GOL, algemene kosten | 30.400 | 1 | 4.137 |
Mitigerende maatregelen Centrum | 50 | 0 | 52 |
Mitigerende maatregelen Kennedybrug | 50 | 6 | 25 |
Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan | 100 | 22 | 95 |
Fietspad Tuinbouwweg | 2.326 | 273 | 520 |
Verkeersmaatregelen Julianastraat | 0 | 1 | 33 |
Verkeermaatregelen Achterstraat Vlijmen | 32 | 17 | 17 |
Verkeersmaatregelen De Hoeven | 37 | 0 | 0 |
Herinrichting Hortensiaplein | 0 | 10 | 11 |
Jac. v/d Meijdenstraat | 0 | 15 | 15 |
Groot onderhoud Hogeweg | 0 | 15 | 16 |
Vervangen lichtmasten | 32 | 10 | 31 |
Vervangen armaturen | 59 | 36 | 57 |
Mgr. Van Kesselstraat | 177 | 139 | 139 |
Aanpassingen P&R Ei van Drunen | 253 | 20 | 20 |
Doeverense sluis | 1.162 | 957 | 1.163 |
Baggeren Elshoutse wielen | 73 | 13 | 13 |
Oranjelaan eo | 197 | 166 | 166 |
Persleiding Haarsteeg | 215 | 2 | 2 |
Flexwoningen Hoge heide | 220 | 2 | 2 |