Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen/af-lossingen | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen aan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- woningbouwcorporaties | 5.555 | 0 | 0 | 200 | 0 | 5.355 |
- deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 799 | 0 | 0 | 31 | 0 | 768 |
Totaal | 6.487 | 0 | 0 | 231 | 0 | 6.256 |
Van de bovenstaande financiële vaste activa wordt geen afstoting overwogen.
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water zijn in 2022 niet gewijzigd.
Leningen aan woningbouwcorporaties
Het betreft hier een verstrekte geldlening aan de woningbouwvereniging Woonveste die is verstrekt bij de realisatie van de multifunctionele accommodatie Caleidoscoop.
Overige langlopende leningen
Het uitstaande saldo van de overige langlopende leningen is als volgt te specificeren:
Ultimo 2021 | Ultimo 2022 | |
---|---|---|
Kredietbank | 350 | 350 |
Diverse startersleningen | 38 | 22 |
Hart voor Haarsteeg | 405 | 390 |
Leningen corona noodhulp | 6 | 6 |
Totaal | 799 | 768 |