Schulden > 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen | 0 | 0 |
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 73.400 | 88.780 |
- binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
- openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden | 11.200 | 11.500 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Subtotaal | 84.600 | 100.280 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 127 | 154 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | 0 |
Totaal | 84.727 | 100.434 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2022:
Saldo | Vermeerderingen | Aflossingen | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 | ||
Onderhandse leningen | 100.280 | 15.680 | 84.600 | |
Door derden belegde gelden | 0 | |||
Waarborgsommen | 154 | 69 | 96 | 127 |
Hiervan onder vlottende passiva verantwoord | 0 | |||
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | |||
Totaal | 100.434 | 69 | 15.776 | 84.727 |
Over het boekjaar is € 1,1 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2021: € 1,4 miljoen).