Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde per 31-12-2022 | Boekwaarde | |
---|---|---|
- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 |
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren | 13.308 | 10.886 |
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende boekjaren komen | 257 | 431 |
Totaal | 13.566 | 11.316 |
De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie ontvangen voorschotten | Saldo 31-12-2021 | Besteed | Ontvangen | Saldo 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|
Subsidie Onderwijs Achterstandenbeleid | 214 | - | 33 | 247 |
Subsidie Aarden Wal vesting | 130 | - | - | 130 |
Subsidie Snelfietsroute F59 | 9.520 | - | - | 9.520 |
Klimaatplein 'Anders werken' | - | - | - | - |
Bijdrage reductie Energiegebruik | - | - | - | - |
SPUK Kinderopvangtoeslagaffaire | - | - | - | - |
Stimuleren verkeersveiligheidsmaatregelen | - | - | - | - |
Subsidie Restauratie Doeverensche Sluis | - | - | - | - |
Porject ecologisch bermbeheer | 15 | -15 | - | - |
Uitk.COVID-19 onderwijsvertr.2021 | 126 | -126 | 428 | 428 |
Geluidsisolatie Eindstraat tbv fiets | 82 | -82 | 82 | 82 |
Subsidie mitigerende maatr Vijfhoeven | 274 | -274 | 274 | 274 |
Subsidie fietspad Tuinbouwweg | 221 | -221 | 221 | 221 |
Subsidie Julianastraat Vlm | 16 | -16 | 32 | 32 |
Subsidie achterstraat Vlijmen | 19 | -19 | - | - |
Subsidie de Hoeve | 12 | -12 | 12 | 12 |
Suvis bijdrage Lambertusschool | 56 | -56 | - | - |
Subsidie Doeverensche sluis | 164 | -164 | - | - |
subsidie lokale en regionale mensgerichte maatregelen 2021 | 36 | -36 | 18 | 18 |
Provinciale subsidieVijfhoevenlaan project 3,48 | - | - | 124 | 124 |
Verk.veiligh.mtr.2022-2023 Vijfh.ln | - | - | 152 | 152 |
Verk.veiligh.mtr.2022-2023 30km Elsh | - | - | 38 | 38 |
Verk.veiligh.mtr.2022-2023 Caleidos. | - | - | 5 | 5 |
Subsidiebeschikking RVO (tbv flexwon | - | - | 94 | 94 |
Sportakkoord Bestedingsdoel nog te bepalen | - | - | 27 | 27 |
RNOB. vs80% subs.fietsstim.fase3/SW- | - | - | 12 | 12 |
Prov. fietstimulering sjees C2294482 | - | - | 40 | 40 |
SPUK Energiearmoede | - | - | 595 | 595 |
SPUK Wet inburgering | - | - | 272 | 272 |
SPUK onderwijsroute | - | - | 18 | 18 |
RMC middelen en RMC Jongerenaanpak | - | - | 105 | 105 |
Subs.verduurz.de Vennen/DMV2200264 | - | - | 250 | 250 |
expl bijdr. 2022 Bernsestraat 5 Herpt | - | - | 497 | 497 |
exploitatie bijdr. 2022 CPO De Gorse | - | - | 22 | 22 |
exploitatiebijdrage 2022 Wolput | - | - | -18 | -18 |
niet besteed subsidie Regiodeal C75B | - | - | 17 | 17 |
SPUK 17278565 | - | - | 92 | 92 |
Totaal | 10.886 | -1.022 | 3.444 | 13.308 |
Waarborgen en garantstellingen
Conform art. 50 van de BBV wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze wordt onder de balans gepresenteerd. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Aard/ omschrijving | Oorspronkelijk | Percentage | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Stichting Schakelring / Stichting Ouderenzorg Heusden | Nieuwbouw Sint Janshof | 2.950 | 100 | 1.417 | 1.307 |
Diverse garantstellingen woningbouw | Particuliere woningen | 8.226 | div | 745 | 415 |
Coöperatieve vereniging Glasnet Heusden | Aanleg glasnet | 760 | maximum | 27 | 27 |
Diverse verenigingen / instellingen | div. sportac-commodaties | 611 | div | 132 | 118 |
Totaal | 12.547 | 2.321 | 1.867 |
In 2022 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.